| Hauptwettbewerb | ||
| HomeKit-Kompatibilität (nativ) | ||
| Kompatibilität mit Google Assistant (nativ) | ||
| Kompatibilität mit Samsung SmartThings | ||
| Amazon Alexa (NUR USA / andere mit IFTTT) | ||
| Kostenlose IFTTT-Kompatibilität** | ||
| Videostreaming und -aufzeichnung | ||
| Kompatibilität sowohl mit Garagen als auch mit Toren* (von verschiedenen Marken) | ||
| Benutzerverwaltung | ||
| Ein (1) Gerät zur Steuerung von bis zu drei (3) Türen | ||
| Wasserdichte Sensoren (sowohl drahtlos als auch verkabelt) | ||
| App-Anpassung (mit Türbild/Musik) | ||
| NICHT in der Cloud gespeicherte Daten |


